Live-style market cockpit
NSE rates, shockers, circuits and technical scans in one dashboard.
This CDN-only demo uses realistic NSE sample data with automatic price pulses. Connect your licensed market-data feed by replacing the data module.
Refresh pulse
0s
Hourly Gainers
ADANIENT
₹3,172.23
+3.75%
48.61 L
ULTRACEMCO
₹10,258.40
+3.34%
4.12 L
POWERGRID
₹305.31
+3.29%
1.82 Cr
BHARTIARTL
₹1,235.59
+3.14%
71.31 L
ONGC
₹273.66
+2.78%
3.99 Cr
Hourly Losers
KOTAKBANK
₹1,731.59
-2.80%
44.49 L
ASIANPAINT
₹2,850.38
-2.57%
14.12 L
TATAMOTORS
₹968.48
-2.20%
2.66 Cr
SBIN
₹745.43
-1.21%
2.18 Cr
BAJFINANCE
₹6,838.32
-0.01%
10.71 L
Volume Shockers
ONGC
₹273.66
+2.78%
3.99 Cr
ADANIENT
₹3,172.23
+3.75%
48.61 L
COALINDIA
₹467.32
+2.61%
1.60 Cr
BHARTIARTL
₹1,235.59
+3.14%
71.31 L
INFY
₹1,477.11
+1.93%
89.93 L
Upper Circuit Watch
LT
₹3,606.45
+1.68%
27.83 L
ADANIENT
₹3,172.23
+3.75%
48.61 L
COALINDIA
₹467.32
+2.61%
1.60 Cr
BHARTIARTL
₹1,235.59
+3.14%
71.31 L
POWERGRID
₹305.31
+3.29%
1.82 Cr
Lower Circuit Watch
KOTAKBANK
₹1,731.59
-2.80%
44.49 L
ASIANPAINT
₹2,850.38
-2.57%
14.12 L
TATAMOTORS
₹968.48
-2.20%
2.66 Cr
SBIN
₹745.43
-1.21%
2.18 Cr
TCS
₹3,885.28
0.37%
22.66 L
NSE Symbol Library
Click any symbol to load chart and indicators
| Symbol | LTP | Prev Day % | Volume | Shock | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE Reliance Industries | ₹2,925.75 | +1.90% | 94.60 L | 1.57x | Normal |
TCS Tata Consultancy Services | ₹3,885.28 | -0.55% | 22.66 L | 1.22x | Normal |
HDFCBANK HDFC Bank | ₹1,532.63 | +0.96% | 1.58 Cr | 1.36x | Normal |
INFY Infosys | ₹1,477.11 | +1.78% | 89.93 L | 1.68x | Normal |
ICICIBANK ICICI Bank | ₹1,113.41 | +1.43% | 1.41 Cr | 1.57x | Normal |
LT Larsen & Toubro | ₹3,606.45 | +2.73% | 27.83 L | 1.60x | Normal |
SBIN State Bank of India | ₹745.43 | -0.90% | 2.18 Cr | 1.33x | Normal |
BHARTIARTL Bharti Airtel | ₹1,235.59 | +2.42% | 71.31 L | 1.74x | Normal |
AXISBANK Axis Bank | ₹1,041.54 | +0.79% | 91.56 L | 1.33x | Normal |
MARUTI Maruti Suzuki India | ₹12,461.37 | +1.38% | 6.98 L | 1.48x | Normal |
TATAMOTORS Tata Motors | ₹968.48 | -1.60% | 2.66 Cr | 1.49x | Normal |
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical | ₹1,523.57 | +1.66% | 35.54 L | 1.45x | Normal |
WIPRO Wipro | ₹489.75 | +1.05% | 1.11 Cr | 1.58x | Normal |
ONGC Oil and Natural Gas Corp | ₹273.66 | +2.32% | 3.99 Cr | 1.99x | Normal |
ADANIENT Adani Enterprises | ₹3,172.23 | +2.66% | 48.61 L | 1.77x | Normal |
HINDUNILVR Hindustan Unilever | ₹2,394.21 | -0.30% | 16.30 L | 1.35x | Normal |
ITC ITC | ₹440.07 | +1.77% | 2.53 Cr | 1.38x | Normal |
KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank | ₹1,731.59 | -1.74% | 44.49 L | 1.43x | Normal |
BAJFINANCE Bajaj Finance | ₹6,838.32 | +0.82% | 10.71 L | 1.32x | Normal |
TITAN Titan Company | ₹3,529.26 | +1.56% | 17.96 L | 1.44x | Normal |
ULTRACEMCO UltraTech Cement | ₹10,258.40 | +2.33% | 4.12 L | 1.37x | Normal |
POWERGRID Power Grid Corp | ₹305.31 | +2.37% | 1.82 Cr | 1.54x | Normal |
COALINDIA Coal India | ₹467.32 | +2.62% | 1.60 Cr | 1.75x | Normal |
ASIANPAINT Asian Paints | ₹2,850.38 | -1.64% | 14.12 L | 1.36x | Normal |
RELIANCE Technical Chart
Reliance Industries • LTP ₹2,925.75 • Volume 94.60 L
RSI 14
61.8 Bullish
MACD
Positive cross
EMA 20
Price above
SMA 50
Trending
VWAP
Near support
Bollinger
Mid band
ATR
Volatile
ADX
25.6 Trend
Supertrend
Buy
Stochastic
68.4
MFI
57.9
Ichimoku
Cloud neutral